CATEGORIE MPO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Joueurs | Points | |||||
1 | Adrien Pontieux | 384 | |||||
2 | Johan Renaudier | 378 | |||||
3 | Vincent Renaudier | 361.5 | |||||
CATEGORIE FPO | |||||||
Position | Joueuses | Points | |||||
1 | Loralie Lanneluc | 150 | |||||
CATEGORIE MP40 | |||||||
Position | Joueurs | Points | |||||
1 | Loïc Dumont | 423 | |||||
2 | Mickaël Rolin | 396 | |||||
3 | Robin Gouge | 348 | |||||
CATEGORIE MA1 | |||||||
Position | Joueurs | Points | |||||
1 | Dorian Legendre | 450 | |||||
2 | Guillaume Brice | 396 | |||||
3 | Paul Ecoutin | 373.5 | |||||
CATEGORIE FA1 | |||||||
Position | Joueuses | Points | |||||
1 | Lucie Dal | 423 | |||||
2 | Aurélie Albert | 291 | |||||
3 | Elisa Brault | 246 | |||||
CATEGORIE MA40 | |||||||
Position | Joueurs | Points | |||||
1 | Brice Daniel | 423 | |||||
2 | David Fournier / Jérôme Skurzynski | 418.5 | |||||
CATEGORIE FA40 | |||||||
Position | Joueuses | Points | |||||
1 | Isabelle Quenaudon | 441 | |||||
2 | Anne Actis | 291 | |||||
3 | Céline Aubé | 277.5 | |||||
CATEGORIE MA50 | |||||||
Position | Joueurs | Points | |||||
1 | Frédéric Urbaniak | 405 | |||||
2 | Alain Gérardin | 396 | |||||
3 | François Graneris | 351 | |||||
CATEGORIE MJ18 | |||||||
Position | Joueurs | Points | |||||
1 | Raphaël Graneris | 441 | |||||
2 | Maël Gallet | 300 | |||||
3 | Lucas Schilliger | 264 | |||||
Voir les classements du National Tour 2021-2022 |